<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Fizik Kulübü</title>
	<link>http://www.fizikkulubu.net</link>
	<description>fizik konuları,fizik soruları,öss fizik,lise fizik ve aradığınız pek çok şey…</description>
	<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:10:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kelebek etkisi&#8217;nin babası öldü</title>
		<link>http://www.fizikkulubu.net/kelebek-etkisinin-babasi-oldu/</link>
		<comments>http://www.fizikkulubu.net/kelebek-etkisinin-babasi-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berkmr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel Konular]]></category>

		<category><![CDATA[fizik]]></category>

		<category><![CDATA[kaos]]></category>

		<category><![CDATA[kelebek etkisi]]></category>

		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikkulubu.net/kelebek-etkisinin-babasi-oldu/</guid>
		<description><![CDATA[


 &#8220;Kaos ve Kelebek etkisi&#8221; teorisinin babası olarak gösterilen Amerikalı bilim adamı Edward Lorenz hayata gözlerini yumdu.
ABD&#8217;nin ve hatta dünyanın en ünlü eğitim kurumu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 90 yaşındaki bilim adamının, Cambridge&#8217;teki evinde dün öldüğünü açıkladı. Lorenz, kanser tedavisi görüyordu.
KELEBEK TEORİSİNİN ÖZETİ                                                                         
Lorenz, 1963 yılında MIT&#8217;te meteorolog olarak çalışırken, bir sistemin başlangıç verilerindeki ufacık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikkulubu.net/kelebek-etkisinin-babasi-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İlginç bilimsel gerçekler</title>
		<link>http://www.fizikkulubu.net/ilginc-bilimsel-gercekler/</link>
		<comments>http://www.fizikkulubu.net/ilginc-bilimsel-gercekler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 01:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berkmr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel Konular]]></category>

		<category><![CDATA[bilim]]></category>

		<category><![CDATA[dünya]]></category>

		<category><![CDATA[güneş]]></category>

		<category><![CDATA[jet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikkulubu.net/ilginc-bilimsel-gercekler/</guid>
		<description><![CDATA[


 - Saatte 1000km hız yapan bir jet ile;
Ay’a 17 günde,
Venüs’e 4,5 yılda,
Mars’a 6 yıl 9 ayda,
Merkür’e 10 yılda,
Jüpiter’e 76 yılda,
Satürn’e 152 yılda,
Uranüs’e 425 yılda,
Neptün’e 675 yılda,
Plüton’a 700 yılda, ancak gidilebiliyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikkulubu.net/ilginc-bilimsel-gercekler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Basınç</title>
		<link>http://www.fizikkulubu.net/basinc/</link>
		<comments>http://www.fizikkulubu.net/basinc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berkmr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel Konular]]></category>

		<category><![CDATA[Basınç]]></category>

		<category><![CDATA[basıncı]]></category>

		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<category><![CDATA[katı]]></category>

		<category><![CDATA[sıvı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikkulubu.net/basinc/</guid>
		<description><![CDATA[


 Katı sıvı ve gazlar ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç(P), bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti(F) denir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikkulubu.net/basinc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kütle - Hacim - Özkütle</title>
		<link>http://www.fizikkulubu.net/kutle-hacim-ozkutle/</link>
		<comments>http://www.fizikkulubu.net/kutle-hacim-ozkutle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berkmr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel Konular]]></category>

		<category><![CDATA[Özkütle]]></category>

		<category><![CDATA[Hacim]]></category>

		<category><![CDATA[Kütle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikkulubu.net/kutle-hacim-ozkutle/</guid>
		<description><![CDATA[Kütle (m): Bir maddenin sahip olduğu madde miktarına kütle denir. Kütle “m” harfi ile gösterilir.
Kütle, bir cisimdeki madde miktarının ölçüsüdür. Aynı zamanda cismin hareket etmeye karşı gösterdiği direnç olarak da adlandırılabilir. Kütle her yerde aynı değere sahiptir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikkulubu.net/kutle-hacim-ozkutle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Astronotlar en büyük kara deliği keşfetti</title>
		<link>http://www.fizikkulubu.net/astronotlar-en-buyuk-kara-deligi-kesfetti/</link>
		<comments>http://www.fizikkulubu.net/astronotlar-en-buyuk-kara-deligi-kesfetti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 15:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berkmr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikkulubu.net/astronotlar-en-buyuk-kara-deligi-kesfetti/</guid>
		<description><![CDATA[      Amerikalı astronotlar şimdiye kadarki en büyük karadeliği keşfetti.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya’dan 1,8 milyon ışık yılı uzaktaki IC 10 adlı cüce galaksi yakınında, Cassiopeia takımyıldızında bulunan karadeliğin güneşin kütlesinden en az 24 kat büyük olduğunu duyurdu.
NASA’nın uzay teleskobu Chandra X-Ray yardımıyla yapılan keşfe imza atanlardan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Andrea Prestwich, bu kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikkulubu.net/astronotlar-en-buyuk-kara-deligi-kesfetti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Velikovsky Olayı</title>
		<link>http://www.fizikkulubu.net/velikovsky-olayi/</link>
		<comments>http://www.fizikkulubu.net/velikovsky-olayi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 19:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berkmr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikkulubu.net/velikovsky-olayi/</guid>
		<description><![CDATA[1950 yıllarında Dr. Immanuel Velikovsky&#8217;nin &#8220;Worlds in Collision&#8221; (Çarpışan Dünyalar) adlı yapıtının yayınlanması bütün bilim çevrelerinde çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Newton ve Darwin kurallarının şüpheye düşürülmesi, dünyamızın geçirdiği bilinen evrelerin bilinmeyen yönlerinin ortaya konması, bazı yeni gökbilimsel iddiaların sunulması Velikovsky&#8217;nin bu kitabını ilginç kılmıştır. Kitabın getirdiği teoriler ve iddialar, şimdiye kadar her bilim dalının dayandığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikkulubu.net/velikovsky-olayi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayara daha fazla kayıt, Nobel ödülü kazandırdı</title>
		<link>http://www.fizikkulubu.net/bilgisayara-daha-fazla-kayit-nobel-odulu-kazandirdi/</link>
		<comments>http://www.fizikkulubu.net/bilgisayara-daha-fazla-kayit-nobel-odulu-kazandirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 23:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berkmr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikkulubu.net/bilgisayara-daha-fazla-kayit-nobel-odulu-kazandirdi/</guid>
		<description><![CDATA[2007 Nobel Fizik Ödülü&#8217;ne Fransız Albert Fert ve Alman Peter Grünberg &#8220;dev manyetik dirençle&#8221; (GMR) ilgili çalışmaları sebebiyle layık görüldü.
 Nobel komitesinin açıklamasında, bilgisayarın sabit disklerine kayıtlı bilgilerin okunması tekniğinde devrim yaptıkları için Fert ile Grünberg&#8217;e bu ödülün verileceği belirtildi. İki bilim adamının GMR teknolojisini, 1988&#8242;de ayrı ayrı yürüttükleri çalışmalarda keşfettikleri kaydedildi. Akademi, GMR olarak bilinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikkulubu.net/bilgisayara-daha-fazla-kayit-nobel-odulu-kazandirdi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ay&#8217;a Yolculuk</title>
		<link>http://www.fizikkulubu.net/aya-yolculuk/</link>
		<comments>http://www.fizikkulubu.net/aya-yolculuk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 23:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berkmr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikkulubu.net/aya-yolculuk/</guid>
		<description><![CDATA[İnsanoğlunun Ay&#8217;a ayak basmasından bu yana tam 30 yıl geçti. Bundan tam 30 yıl önce, bir insan, ilk kez Ay&#8217;a ayak bastı. İnsan için küçük ama insanlık için büyük bir adım atıldığını söyleyerek. Ay&#8217;a ilk ayak basan ABD&#8217;li astronot Neil Armstrong, aynı zamanda ABD&#8217;yi uzay çalışmaları konusunda rakipsiz kıldı.
30 yıl önce dünyada 600 milyon insan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikkulubu.net/aya-yolculuk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evrenin Kökeni</title>
		<link>http://www.fizikkulubu.net/evrenin-kokeni/</link>
		<comments>http://www.fizikkulubu.net/evrenin-kokeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 23:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berkmr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomi ve Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikkulubu.net/evrenin-kokeni/</guid>
		<description><![CDATA[Evrenin kökeni sorunu “Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?” sorununa benzer. Her şey nereden geldi? Evren hep var mıydı yani başlangıçsız mıydı, yoksa kutsal kitapların söylediği gibi kutsal bir güç mü yaratmıştı, yaratıldıysa o gücü kim yaratmıştı? Sınırları olmayan uçsuz bucaksız bir evrende mi yaşıyoruz yoksa sınırları var mı? Sınırları yoksa eğer tanrı nerede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikkulubu.net/evrenin-kokeni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yıldızların Oluşumu</title>
		<link>http://www.fizikkulubu.net/yildizlarin-olusumu/</link>
		<comments>http://www.fizikkulubu.net/yildizlarin-olusumu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 23:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berkmr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikkulubu.net/yildizlarin-olusumu/</guid>
		<description><![CDATA[Yıldızlar çok yoğun ve görünür ışımayı geçirmeyen yıldızlararası gaz ve toz bulutlarının ortasında doğar. Gökadamızda her yıl, Güneş kütlesinin yaklaşık üç katıyla on katı arasında değişen bir gaz kütlesi yıldıza dönüşür. Yıldızların meydana geldiği bu dev gaz ve toz bulutlarına moleküler bulutlar adı verilmektedir. Moleküler bulut terimi burada moleküllerin oluşması nedeniyle kullanılmaktadır.
Moleküler bulut tek bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikkulubu.net/yildizlarin-olusumu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
